おすすめレシピ
- お手軽韓国料理 プルコギ
- 冷えたビールのおつまみにはこれ!
スタミナをつけたい日にもおすすめ。 - レシピ詳細
Click here for English recipe page
80分
牛肉もも塊肉 | 300g |
塩・こしょう | 各少々 |
小麦粉 | 大さじ1 |
にんにく | 1かけ |
玉ねぎ | 1個 |
マッシュルーム | 4~6個 |
オリーブオイル | 大さじ1 |
はちみつ | 大さじ2 |
クレソン | 適量 |
A
水 | 1/4カップ |
赤ワイン | 1/2カップ |
トマトペースト | 小さじ2 |
固形コンソメ | 1個 |
ロリエ | 1枚 |
パンサラダ
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
313 | 21.5 | 12.8 | 22.3 | 1.2 |
15分(炊飯時間を除く)
牛肉切り落とし | 100g |
ごぼう | 50g |
人参 | 30g |
サラダ油 | 小さじ2 |
米(洗って水けをきる) | 2カップ |
水 | 2カップ |
生姜せん切り | 1かけ分 |
こねぎ小口切り | 3~5本 |
A
みりん | 大さじ2 |
酒 | 大さじ1 |
しょう油 | 大さじ1 |
塩 | 小さじ1/3 |
和風だしの素 | 小さじ1 |
豆腐とわかめの味噌汁
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
368 | 7.8 | 8.8 | 59.1 | 1.2 |
60分
牛肉もも塊肉 | 300g |
タコ糸 | 適量 |
塩・こしょう | 各少々 |
おろしにんにく | 小さじ1 |
オリーブオイル | 大さじ1 |
赤ワイン | 1/4カップ |
しょう油 | 大さじ1 |
固形コンソメ | 1個 |
クレソン | 適量 |
おろしわさび | 適量 |
A
玉ねぎ | 1/2個 |
人参 | 1/2本 |
セロリ | 1/2本 |
マッシュポテト
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
246 | 20.9 | 12.7 | 7.5 | 1.8 |
20分
牛肉肩ロース薄切り | 6枚(300g) |
人参 | 1/2本 |
えのきだけ | 小1袋 |
こねぎ | 6~8本 |
片栗粉 | 大さじ2 |
サラダ油 | 大さじ1 |
酒 | 大さじ1 |
生姜 | 1かけ |
A
みりん | 大さじ2 |
砂糖 | 大さじ1 |
しょう油 | 大さじ1・1/2 |
大根ときゅうりのごま酢和え
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
293 | 21.6 | 12.7 | 19.8 | 1.4 |
25分
牛肉もも焼き肉用 | 300g |
塩・こしょう | 各少々 |
小麦粉 | 大さじ1 |
にんにくみじん切り | 1かけ分 |
玉ねぎ | 1個 |
マッシュルーム | 5~6個 |
サラダ油 | 大さじ1 |
バター | 大さじ1 |
生クリーム | 大さじ3 |
A
トマトピューレ | 大さじ3 |
トマトペースト | 大さじ1 |
赤ワイン | 1/4カップ |
砂糖 | 大さじ1 |
固形コンソメ | 1個 |
ロリエ | 1枚 |
ガーリックトーストとミモザサラダ
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
361 | 22.1 | 21.5 | 16.4 | 1.0 |
70分
牛肉バラ塊肉 | 150g |
牛肉もも塊肉 | 150g |
塩・こしょう | 各少々 |
サラダ油・バター | 各大さじ1 |
玉ねぎ | 1/2個 |
にんにく | 1かけ |
赤ワイン | 1/2カップ |
水 | 3カップ |
人参 | 1/2本 |
セロリ | 1/2本 |
ビーツ(缶詰) | 1缶 |
キャベツ | 1/4個 |
じゃがいも | 2個 |
サワークリーム | 大さじ2 |
A
固形コンソメ | 1個 |
ロリエ | 1枚 |
B
トマトペースト | 大さじ1 |
トマトケチャップ | 大さじ1 |
ワインビネガー | 大さじ1 |
塩 | 小さじ1/2 |
全粒粉パンとコールスローサラダ
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
551 | 20.9 | 32.4 | 33.5 | 2.6 |
20分
牛肉肩ロース薄切り | 150g |
シュレットチーズ | 100g |
春巻きの皮 | 10枚 |
サラダ油 | 適量 |
レモン | 1/2個 |
A
マスタード | 大さじ1 |
味噌 | 小さじ1 |
B
小麦粉 | 大さじ1 |
水 | 小さじ1 |
海藻サラダ
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
550 | 22.4 | 36.7 | 30.1 | 1.6 |
20分
豚ロース肉薄切り生姜焼き用 | 12枚 |
塩・こしょう | 各少々 |
バジル | 適量(24~36枚) |
生ハム | 6枚 |
小麦粉 | 大さじ2 |
細挽きパン粉 | 大さじ3~4 |
オリーブオイル | 適量 |
クレソン | 適量 |
ライム | 1/2個 |
ミニトマト | 6個 |
A
卵 | 1個 |
水 | 大さじ1 |
キャロットラペ
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
417 | 21.9 | 30.6 | 10.7 | 0.7 |
30分
牛肉もも塊肉 | 300g |
塩・こしょう | 各少々 |
にんにく | 1かけ |
サラダ油 | 大さじ1 |
バター | 大さじ1 |
赤ワイン | 大さじ1 |
バンズパン | 3個 |
マヨネーズ | 大さじ1 |
レタス | 3枚 |
輪切り玉ねぎ | 1/3個分 |
ミニトマト | 6個 |
ピクルス | 適量 |
パセリ | 適量 |
A
おろし玉ねぎ | 1/4個分 |
しょう油・みりん | 各大さじ1 |
バルサミコ酢 | 小さじ1 |
フレンチポテト
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
472 | 25.6 | 20.9 | 42.8 | 2.4 |
20分
牛肉肩ロースステーキ | 300g(3枚) |
塩・こしょう | 各少々 |
細挽きパン粉 | 大さじ3 |
サラダ油 | 適量 |
ベビーリーフ | 適量 |
レモン | 1/2個 |
A
卵 | 1個 |
水 | 大さじ2 |
小麦粉 | 大さじ2 |
パセリみじん切り | 大さじ1 |
野菜スープ
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
358 | 23 | 24.8 | 7.7 | 0.7 |
圧力鍋:60分 レンジ使用:45分
牛肉塊肉 | 300g |
塩・こしょう | 各少々 |
小麦粉 | 大さじ1 |
じゃがいも | 2個 |
人参 | 1本 |
玉ねぎ | 1個 |
マッシュルーム | 4~6個 |
にんにく | 1片 |
ブロッコリー | 1/2株 |
バター | 大さじ1 |
A
赤ワイン | 1/2カップ |
水 | 1/2カップ |
洋風ブイヨン | 1個 |
砂糖 | 大さじ1 |
ロリエ | 1枚 |
(フォンドボー | 1/6カップ又は1袋) |
B
デミグラスソース | 1缶 |
ケチャップ | 大さじ1 |
ウスターソース | 小さじ1 |
生クリーム | 適量 |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
493 | 27.3 | 19.6 | 46.6 | 2.6 |
20分
牛肉すき焼き用 | 300g |
焼き豆腐 | 1/2丁 |
ねぎ | 1本 |
しいたけ | 1パック(3~5個) |
人参 | 1/3本 |
水菜 | 1/3束 |
しらたき | 1/2袋 |
焼き麩 | 6個 |
牛脂(又はサラダ油) | 適量 |
ザラメ | 小さじ1 |
しょう油 | 小さじ1 |
卵 | 2~3個 |
A
しょう油 | 1/4カップ |
酒 | 1/2カップ |
ザラメ | 大さじ1・1/2 |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
523 | 32.8 | 29.4 | 22.4 | 3.4 |
40分~60分
牛肉塊肉 | 300g |
バター | 大さじ1 |
クレソン | 適量 |
おろしわさび | 適量 |
A
はちみつ | 大さじ1 |
オリーブオイル | 大さじ1/2 |
塩・こしょう | 各少々 |
B
バルサミコ酢 | 大さじ2 |
赤ワイン | 大さじ2 |
しょう油 | 大さじ1 |
はちみつ | 大さじ1 |
おろしにんにく | 小さじ1/2 |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
283 | 20.5 | 14.0 | 15.6 | 1.3 |
20分
牛肉薄切り | 200g |
塩・こしょう | 各少々 |
片栗粉 | 大さじ2 |
ピーマン | 4個 |
茹でたけのこ | 100g |
揚げ油 | 適量 |
サラダ油 | 大さじ1 |
ごま油 | 適量 |
A
にんにく・生姜 | 各1片 |
B
しょう油 | 大さじ1 |
紹興酒(又は酒) | 大さじ1 |
オイスターソース | 大さじ1 |
砂糖 | 小さじ1 |
鶏ガラスープの素 | 小さじ1 |
水 | 1/4カップ |
C
片栗粉・水 | 各大さじ1 |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
292 | 15.6 | 17.9 | 14.7 | 2.3 |
20分
牛肉薄切り | 200g |
玉ねぎ | 1/2個 |
赤・黄パプリカ | 各1/3個 |
ニラ | 1/2束 |
酒 | 大さじ2 |
A
焼き肉のたれ | 大さじ3 |
ごま油 | 大さじ2 |
砂糖 | 大さじ1 |
白すりごま | 大さじ1 |
おろしにんにく | 小さじ1 |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
412 | 11.8 | 31.6 | 16.0 | 1.6 |
15分
牛ステーキ用 | 300g |
塩・こしょう | 適量 |
サラダ油 | 適量 |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
502 | 26.1 | 41.6 | 0.6 | 0.4 |
15分
牛切り落とし | 300g |
玉ねぎ | 1個 |
油 | 大さじ1 |
砂糖 | 大さじ1 |
酒 | 大さじ2 |
みりん | 小さじ2 |
しょう油 | 大さじ2 |
出し汁 | 1/4カップ |
ごはん | 3~4膳分 |
卵黄 | 3~4個分 |
ベビーリーフ等適量 |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
519 | 22.7 | 15.7 | 65.2 | 1.4 |
15分
牛ロース | 2枚 |
小麦粉 | |
パン粉 | |
卵 | |
塩・こしょう |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
550 | 33.8 | 40.7 | 6.9 | 0.5 |